2025-06-21
全日本自転車競技選手権大会-ロード 2025
JCF ロード 静岡県・日本サイクルスポーツセンター
30出場
30結果
3カテゴリ
Men Elite 10名 Men U23 10名 Women Elite+WU23 10名
出場者
| カテゴリ | ゼッケン | 選手 | 所属 | 競技 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Women Elite+WU23 | 223 | 安藤 沙弥 | 日本体育大学 | ロード / road_race | 出走 |
| Women Elite+WU23 | 234 | 佐藤 恵美 | Team SHIDO | ロード / road_race | 出走 |
| Women Elite+WU23 | 216 | 竹内 清子 | VELONUTS RACING TEAM | ロード / road_race | 出走 |
| Women Elite+WU23 | 235 | 大堀 博美 | イナーメ信濃山形 | ロード / road_race | 出走 |
| Women Elite+WU23 | 218 | 石田 唯 | TRKWorks | ロード / road_race | 出走 |
| Women Elite+WU23 | 227 | 山下 歩希 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | ロード / road_race | 出走 |
| Women Elite+WU23 | 219 | 阿部 花梨 | イナーメ信濃山形 | ロード / road_race | 出走 |
| Women Elite+WU23 | 211 | 石井 嘉子 | honeyB BIKEBAJU | ロード / road_race | 出走 |
| Women Elite+WU23 | 201 | 河田 朱里 | Infinity style | ロード / road_race | 出走 |
| Women Elite+WU23 | 217 | 小林 あか里 | Mtd Ladies | ロード / road_race | 出走 |
| Men U23 U23 | 808 | 菅野 蒼羅 | 宇都宮ブリッツェン | ロード / road_race | 出走 |
| Men U23 U23 | 857 | 末吉 陽生 | 京都産業大学 | ロード / road_race | 出走 |
| Men U23 U23 | 854 | 渡辺 一気 | 京都産業大学 | ロード / road_race | 出走 |
| Men U23 U23 | 805 | 梅澤 幹太 | チームブリヂストンサイクリング | ロード / road_race | 出走 |
| Men U23 U23 | 818 | 奥田 和人 | VC FUKUOKA | ロード / road_race | 出走 |
| Men U23 U23 | 821 | 永井 健太 | ヴィクトワール広島 | ロード / road_race | 出走 |
| Men U23 U23 | 817 | 阿部 源 | VC FUKUOKA | ロード / road_race | 出走 |
| Men U23 U23 | 803 | 松井 丈治 | 愛三工業レーシングチーム | ロード / road_race | 出走 |
| Men U23 U23 | 802 | 橋川 丈 | 愛三工業レーシングチーム | ロード / road_race | 出走 |
| Men U23 U23 | 855 | 森田 叶夢 | 京都産業大学 | ロード / road_race | 出走 |
| Men Elite | 37 | 山田 拓海 | シマノレーシング | ロード / road_race | 出走 |
| Men Elite | 19 | 沢田 時 | 宇都宮ブリッツェン | ロード / road_race | 出走 |
| Men Elite | 6 | 鎌田 晃輝 | JCL TEAM UKYO | ロード / road_race | 出走 |
| Men Elite | 44 | 新城 幸也 | SOLUTION TECH VINI FANTINI | ロード / road_race | 出走 |
| Men Elite | 49 | 孫崎 大樹 | ヴィクトワール広島 | ロード / road_race | 出走 |
| Men Elite | 21 | 岡 篤志 | 宇都宮ブリッツェン | ロード / road_race | 出走 |
| Men Elite | 20 | 谷 順成 | 宇都宮ブリッツェン | ロード / road_race | 出走 |
| Men Elite | 113 | 金子 宗平 | 群馬グリフィンレーシングチーム | ロード / road_race | 出走 |
| Men Elite | 25 | 山本 元喜 | KINAN Racing Team | ロード / road_race | 出走 |
| Men Elite | 1 | 小林 海 | JCL TEAM UKYO | ロード / road_race | 出走 |
結果
| カテゴリ | 順位 | 選手 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Men Elite | 1 | 小林 海 | JCL TEAM UKYO | 4:47:02 | |
| Men Elite | 2 | 山本 元喜 | KINAN Racing Team | 4:47:27 | |
| Men Elite | 3 | 金子 宗平 | 群馬グリフィンレーシングチーム | 4:47:58 | |
| Men Elite | 4 | 谷 順成 | 宇都宮ブリッツェン | 4:48:23 | |
| Men Elite | 5 | 岡 篤志 | 宇都宮ブリッツェン | 4:49:35 | |
| Men Elite | 6 | 孫崎 大樹 | ヴィクトワール広島 | 4:49:35 | |
| Men Elite | 7 | 新城 幸也 | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 4:49:37 | |
| Men Elite | 8 | 鎌田 晃輝 | JCL TEAM UKYO | 4:49:42 | |
| Men Elite | 9 | 沢田 時 | 宇都宮ブリッツェン | 4:52:06 | |
| Men Elite | 10 | 山田 拓海 | シマノレーシング | 4:52:09 | |
| Men U23 U23 | 1 | 森田 叶夢 | 京都産業大学 | 3:20:55 | |
| Men U23 U23 | 2 | 橋川 丈 | 愛三工業レーシングチーム | 3:20:55 | |
| Men U23 U23 | 3 | 松井 丈治 | 愛三工業レーシングチーム | 3:22:07 | |
| Men U23 U23 | 4 | 阿部 源 | VC FUKUOKA | 3:22:13 | |
| Men U23 U23 | 5 | 永井 健太 | ヴィクトワール広島 | 3:23:27 | |
| Men U23 U23 | 6 | 奥田 和人 | VC FUKUOKA | 3:23:29 | |
| Men U23 U23 | 7 | 梅澤 幹太 | チームブリヂストンサイクリング | 3:23:29 | |
| Men U23 U23 | 8 | 渡辺 一気 | 京都産業大学 | 3:23:29 | |
| Men U23 U23 | 9 | 末吉 陽生 | 京都産業大学 | 3:23:40 | |
| Men U23 U23 | 10 | 菅野 蒼羅 | 宇都宮ブリッツェン | 3:24:02 | |
| Women Elite+WU23 | 1 | 小林 あか里 | Mtd Ladies | 2:15:18 | |
| Women Elite+WU23 | 2 | 河田 朱里 | Infinity style | 2:16:34 | |
| Women Elite+WU23 | 3 | 石井 嘉子 | honeyB BIKEBAJU | 2:17:48 | |
| Women Elite+WU23 | 4 | 阿部 花梨 | イナーメ信濃山形 | 2:18:27 | |
| Women Elite+WU23 | 5 | 山下 歩希 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 2:19:26 | |
| Women Elite+WU23 | 6 | 石田 唯 | TRKWorks | 2:21:58 | |
| Women Elite+WU23 | 7 | 大堀 博美 | イナーメ信濃山形 | 2:25:30 | |
| Women Elite+WU23 | 8 | 竹内 清子 | VELONUTS RACING TEAM | 2:25:47 | |
| Women Elite+WU23 | 9 | 佐藤 恵美 | Team SHIDO | 2:25:58 | |
| Women Elite+WU23 | 10 | 安藤 沙弥 | 日本体育大学 | 2:25:59 |