2025-06-29
全日本自転車競技選手権大会ロードレース(ジュニア,U17) 2025
JCF ロード 京都府・美山町
26出場
26結果
4カテゴリ
MU15 5名 MU17 10名 WJ 8名 WU17 3名
出場者
| カテゴリ | ゼッケン | 選手 | 所属 | 競技 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU15 U15 | 312 | 渡邊稜己 | LEVANTE HOPE | ロード / road_race | 出走 |
| MU15 U15 | 327 | 入田将義 | シエルブルーエスポワール | ロード / road_race | 出走 |
| MU15 U15 | 325 | 石田龍臣 | VC FUKUOKA | ロード / road_race | 出走 |
| MU15 U15 | 314 | 佐野将麻 | ORCA CYCLING TEAM | ロード / road_race | 出走 |
| MU15 U15 | 305 | 茂木 陽向 | #1-PRIMERA- | ロード / road_race | 出走 |
| MU17 U17 | 252 | 金澤拓世 | CORAGGIO KAWANISHI U-19 | ロード / road_race | 出走 |
| MU17 U17 | 204 | 青沼信我 | 取手第一高校 | ロード / road_race | 出走 |
| MU17 U17 | 224 | 西澤崇介 | 保土ヶ谷高校 | ロード / road_race | 出走 |
| MU17 U17 | 238 | 小松楽 | KEIcycles | ロード / road_race | 出走 |
| MU17 U17 | 230 | 落合隼 | 静岡北高校 | ロード / road_race | 出走 |
| MU17 U17 | 236 | 大渕要 | 岐阜第一高等学校 | ロード / road_race | 出走 |
| MU17 U17 | 235 | 佐野 凌麻 | 岐阜第一高等学校 | ロード / road_race | 出走 |
| MU17 U17 | 221 | 稲葉恵人 | 横浜立野高校 | ロード / road_race | 出走 |
| MU17 U17 | 205 | 工藤健太 | 宇都宮商業高等学校 | ロード / road_race | 出走 |
| MU17 U17 | 245 | 田中颯 | 北桑田高校 | ロード / road_race | 出走 |
| WU17 U17 | 52 | 中川依里 | 杉戸農業高校 | ロード / road_race | dnf |
| WU17 U17 | 53 | 皆木海音 | Aventura Cycling | ロード / road_race | dnf |
| WU17 U17 | 51 | 綱嶋凛々音 | 北桑田高校 | ロード / road_race | 出走 |
| WJ Junior | 7 | 筒井楓 | 笛吹高等学校 | ロード / road_race | 出走 |
| WJ Junior | 3 | 冨田にこ | 鴨沂高校 | ロード / road_race | 出走 |
| WJ Junior | 4 | 石川七海 | 八千代松陰高等学校 | ロード / road_race | 出走 |
| WJ Junior | 12 | 松井妃那 | 三木高校 | ロード / road_race | 出走 |
| WJ Junior | 2 | 岡本 彩那 | ブラウ・ブリッツエン | ロード / road_race | 出走 |
| WJ Junior | 15 | 安達心晴 | 九州学院高校 | ロード / road_race | 出走 |
| WJ Junior | 13 | 三谷優空 | 松山学院高校 | ロード / road_race | 出走 |
| WJ Junior | 1 | 西原夕華 | 北桑田高校 | ロード / road_race | 出走 |
結果
| カテゴリ | 順位 | 選手 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| MU15 U15 | 1 | 茂木 陽向 | #1-PRIMERA- | 1:17:42 | |
| MU15 U15 | 2 | 佐野将麻 | ORCA CYCLING TEAM | 1:17:43 | |
| MU15 U15 | 3 | 石田龍臣 | VC FUKUOKA | 1:17:43 | |
| MU15 U15 | 4 | 入田将義 | シエルブルーエスポワール | 1:17:46 | |
| MU15 U15 | 5 | 渡邊稜己 | LEVANTE HOPE | 1:18:14 | |
| MU17 U17 | 1 | 田中颯 | 北桑田高校 | 1:17:34 | |
| MU17 U17 | 2 | 工藤健太 | 宇都宮商業高等学校 | 1:17:37 | |
| MU17 U17 | 3 | 稲葉恵人 | 横浜立野高校 | 1:17:40 | |
| MU17 U17 | 4 | 佐野 凌麻 | 岐阜第一高等学校 | 1:17:41 | |
| MU17 U17 | 5 | 大渕要 | 岐阜第一高等学校 | 1:17:41 | |
| MU17 U17 | 6 | 落合隼 | 静岡北高校 | 1:17:42 | |
| MU17 U17 | 7 | 小松楽 | KEIcycles | 1:17:42 | |
| MU17 U17 | 8 | 西澤崇介 | 保土ヶ谷高校 | 1:17:42 | |
| MU17 U17 | 9 | 青沼信我 | 取手第一高校 | 1:17:42 | |
| MU17 U17 | 10 | 金澤拓世 | CORAGGIO KAWANISHI U-19 | 1:17:42 | |
| WJ Junior | 1 | 西原夕華 | 北桑田高校 | 50:52 | |
| WJ Junior | 2 | 三谷優空 | 松山学院高校 | 50:52 | |
| WJ Junior | 3 | 安達心晴 | 九州学院高校 | 50:53 | |
| WJ Junior | 4 | 岡本 彩那 | ブラウ・ブリッツエン | 50:54 | |
| WJ Junior | 5 | 松井妃那 | 三木高校 | 50:55 | |
| WJ Junior | 6 | 石川七海 | 八千代松陰高等学校 | 50:55 | |
| WJ Junior | 7 | 冨田にこ | 鴨沂高校 | 51:52 | |
| WJ Junior | 8 | 筒井楓 | 笛吹高等学校 | 52:13 | |
| WU17 U17 | 1 | 綱嶋凛々音 | 北桑田高校 | 50:55 | |
| WU17 U17 | 皆木海音 | Aventura Cycling | |||
| WU17 U17 | 中川依里 | 杉戸農業高校 |