2025-08-22
全日本自転車競技選手権大会-トラック 2025
JCF 中距離 静岡県・伊豆市
213出場
266結果
6カテゴリ
Men Elite 98名 Men Junior 61名 Para Men 7名 Para Women 3名 Women Elite 30名 Women Junior 14名
出場者
| カテゴリ | ゼッケン | 選手 | 所属 | 競技 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Para Men Para | 406 | 吉田 唯斗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Para Men Para | 406 | 山路 喬哉 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Para Women Para | 409 | 杉浦 佳子 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Para Women Para | 408 | 中道 穂香 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Para Women Para | 407 | 西田 杏 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Para Men Para | 405 | 沼野 康仁 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Para Men Para | 404 | 亀田 琉斗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Para Men Para | 403 | 福冨 伸彦 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Para Men Para | 402 | 藤田 征樹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Para Men Para | 401 | 仙代 圭紀 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 314 | 鍋島 実愛 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 313 | 玉井 葵妃 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 312 | 江﨑 結衣 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 311 | 井関 文月 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 310 | 池川 楽々 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 309 | 鳥谷 未咲 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 308 | 江戸 優 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 307 | 大谷 奈々 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 306 | 塩貝 穂佳 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 305 | 阿部 陽海 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 304 | 山口 成美 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 303 | 三谷優空 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 302 | 松井妃那 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Junior Junior | 301 | 筒井楓 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 261 | 長嶺六三志 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 260 | 谷川 泰貴 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 259 | 山本 武蔵 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 258 | 成合 悠斗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 257 | 安松 佑眞 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 256 | 辻井琥太朗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 255 | 山崎 帝輝 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 254 | 日高虎太郎 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 253 | 石川 樹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 252 | 松尾 泰成 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 251 | 藤岡 利一 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 250 | 三垣 唯 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 249 | 高橋 璃生 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 248 | 須藤虎之輔 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 247 | 佐野 唯月 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 246 | 小椋 琥心 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 245 | 金森 祐樹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 244 | 志田 海翔 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 243 | 坂部 守春 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 242 | 丸山 力 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 241 | 前田 基 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 240 | 馬場 藍希 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 239 | 小山 幹太 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 238 | 小野 祥吾 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 237 | 宮嵜 博己 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 236 | 蜂須賀太朗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 235 | 野田 蒼汰 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 234 | 橘 直輝 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 233 | 宮原 陵 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 232 | 新盛 琉斗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 231 | 杉本進之介 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 230 | 大後戸颯青 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 229 | 高橋 天 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 228 | 山下 隼 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 227 | 徳弘 将尚 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 226 | 脇野 凌功 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 225 | 三宅 巧士 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 224 | 岡本 凌 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 223 | 安川 尚吾 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 222 | 水谷 悠平 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 221 | 滝口 敬司 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 220 | 中西 悠斗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 219 | 小林陽南太 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 218 | 武西 憲進 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 217 | 田中 天悠 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 216 | 中村 春太 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 215 | 持田 虎徹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 214 | 陶山 陽也 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 213 | 宮川 結斗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 212 | 柴田 渓佑 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 211 | 中島 弘也 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 210 | 小林 柊友 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 209 | 井上 颯人 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 208 | 倉谷 侠俐 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 207 | 川野 鷹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 206 | 月見里 櫂 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 205 | 坂本 凌太 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 204 | 上松 大悟 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 203 | 鈴木 星凪 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 202 | 松本 貫汰 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Junior Junior | 201 | 髙橋 藍斗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 131 | 仲澤 春香 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 130 | 豊岡 英子 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 129 | 岩元 美佳 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 128 | 年見 穂風 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 127 | 伊藤 來未 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 126 | 相見 涼花 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 125 | 濱口 夕海 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 123 | 鈴木 章代 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 122 | 酒井 亜樹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 121 | 大野風貴芽 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 120 | 加藤明日香 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 119 | 米田 千紘 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 118 | 石中 葵 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 117 | 川上いちご | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 116 | 五味田奈緒 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 115 | 嵯峨 希来 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 114 | 小原 乃亜 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 113 | 丸子 南徠 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 112 | 室谷 榎音 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 111 | 佐藤 水菜 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 110 | 淵 稟碧 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 109 | 今西 紗楽 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 108 | 内野 艶和 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 107 | 川本 莉子 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 106 | 池田 瑞紀 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 105 | 北中 成実 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 104 | 岡本 美咲 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 103 | 水谷 彩奈 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 102 | 近田ちひろ | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Women Elite Elite | 101 | 垣田 真穂 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 98 | 小原 佑太 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 97 | 市本 隆司 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 96 | 新田 祐大 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 95 | 尾野 翔一 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 94 | 太田 海也 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 93 | 山﨑 賢人 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 92 | 森田 一郎 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 91 | 中野 慎詞 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 90 | 村田 祐樹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 89 | 伊藤 信 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 88 | 井上 幸洋 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 87 | 峠 龍之介 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 86 | 岩谷駿之介 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 85 | 本田 稜介 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 84 | 潮﨑 孔明 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 83 | 福永 隼人 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 82 | 中村 和樹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 81 | 鶴久 力 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 80 | 松岡 勇斗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 79 | 細川 拓真 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 78 | 香西 玲良 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 77 | 谷口慶志郎 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 76 | 田村 一暉 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 75 | 新井 敬太 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 74 | 原田 應佑 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 73 | 原田 裕成 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 72 | 長迫 吉拓 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 71 | 陶山 陽也 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 70 | 菅原 彪雅 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 69 | 布廣 優樹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 68 | 釜田 佳典 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 67 | 秦 愛希翔 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 66 | 山本 溜牙 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 65 | 升谷 太一 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 64 | 高橋 奏多 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 63 | 小久保瑠惟 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 62 | 佐藤 綾祐 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 61 | 渡邊 蓮 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 60 | 兒玉 晴哉 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 59 | 世古眞太郎 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 58 | 伊藤 京介 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 57 | 熊谷 海飛 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 56 | 井出晃太郎 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 55 | 勝村 岳大 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 54 | 加藤 弘喜 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 53 | 林 佳宗依 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 52 | 吉川 起也 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 51 | 石田 陽紀 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 50 | 池田 悠生 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 49 | 畠山 大輝 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 48 | 鈴木清之助 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 47 | 山里 一心 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 46 | 大野 健斗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 45 | 小嶋 海音 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 44 | 吉川 敬介 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 43 | 竹下 寛人 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 42 | 池田 翔元 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 41 | 千葉 俊輔 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 40 | 海老島卓弥 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 39 | 小川 純平 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 38 | 小林 岳央 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 37 | 三神 遼矢 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 36 | 齊藤 脩 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 35 | 金子 颯 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 34 | 中石 湊 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 33 | 長尾 拓人 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 32 | 廣田 汰也 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 31 | 河村 元 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 30 | 松田 祥位 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 29 | 橘田 和樹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 28 | 山﨑 直人 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 27 | 渡辺 悠志 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 26 | 伊澤 将也 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 25 | 鈴木 澪 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 24 | 橋本 英也 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 23 | 窪木 一茂 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 22 | 畑 祐太郎 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 21 | 金井 健翔 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 20 | 古谷田貴斗 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 19 | 岡本 勝哉 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 18 | 山本 哲央 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 17 | 前原 秀太 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 16 | 並江 優作 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 15 | 佐藤 健 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 14 | 孫崎 大樹 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 13 | 木綿 崚介 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 12 | 梅澤 幹太 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 11 | 福永 和人 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 10 | 山下虎ノ亮 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 9 | 河野 翔輝 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 8 | 児玉 誠虎 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 7 | 稲吉 一生 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 6 | 矢萩 悠也 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 5 | 辻 陸翔 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 4 | 寺田 吉騎 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 3 | 三浦 一真 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 2 | 秋田 圭佑 | 中距離 / track_entry | エントリー | |
| Men Elite Elite | 1 | 兒島 直樹 | 中距離 / track_entry | エントリー |
結果
| カテゴリ | 順位 | 選手 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Men Elite Elite | 1 | 中石 湊 | 1:01.025 | ||
| Men Elite Elite | 1 | 窪木 一茂 | 追抜勝 | ||
| Men Elite Elite | 1 | 兒島 直樹 | P89 | 89.00 | |
| Men Elite Elite | 1 | 岡本 勝哉 | チームブリヂストンサイクリング A | 3:58.164 | |
| Men Elite Elite | 1 | 河野 翔輝 | チームブリヂストンサイクリング A | 3:58.164 | |
| Men Elite Elite | 1 | 梅澤 幹太 | チームブリヂストンサイクリング A | 3:58.164 | |
| Men Elite Elite | 1 | 木綿 崚介 | チームブリヂストンサイクリング A | 3:58.164 | |
| Men Elite Elite | 1 | 山本 哲央 | チームブリヂストンサイクリング A | 3:58.164 | |
| Men Elite Elite | 1 | 小嶋 海音 | 日本体育大学 | 46.549 | |
| Men Elite Elite | 1 | 潮﨑 孔明 | 日本体育大学 | 46.549 | |
| Men Elite Elite | 1 | 池田 悠生 | 日本体育大学 | 46.549 | |
| Men Elite Elite | 1 | 窪木 一茂 | |||
| Men Elite Elite | 1 | 太田 海也 | |||
| Men Elite Elite | 1 | 太田 海也 | |||
| Men Elite Elite | 1 | 橋本 英也 | 弱虫ペダル サイクリングチーム | 10:57.02 | |
| Men Elite Elite | 1 | 兒島 直樹 | P176 | 176.00 | |
| Men Elite Elite | 1 | 窪木 一茂 | 窪木一茂/橋本英也 | P65 | 65.00 |
| Men Elite Elite | 1 | 橋本 英也 | 窪木一茂/橋本英也 | P65 | 65.00 |
| Men Elite Elite | 2 | 新田 祐大 | 1:01.694 | ||
| Men Elite Elite | 2 | 伊澤 将也 | OVT | ||
| Men Elite Elite | 2 | 橋本 英也 | 弱虫ペダル サイクリングチーム | P86 | 86.00 |
| Men Elite Elite | 2 | 矢萩 悠也 | チームブリヂストンサイクリング B | 3:59.398 | |
| Men Elite Elite | 2 | 三浦 一真 | チームブリヂストンサイクリング B | 3:59.398 | |
| Men Elite Elite | 2 | 山下虎ノ亮 | チームブリヂストンサイクリング B | 3:59.398 | |
| Men Elite Elite | 2 | 伊澤 将也 | チームブリヂストンサイクリング B | 3:59.398 | |
| Men Elite Elite | 2 | 新田 祐大 | JPCA | DNF | |
| Men Elite Elite | 2 | 三神 遼矢 | JPCA | DNF | |
| Men Elite Elite | 2 | 尾野 翔一 | JPCA | DNF | |
| Men Elite Elite | 2 | 兒島 直樹 | |||
| Men Elite Elite | 2 | 中野 慎詞 | |||
| Men Elite Elite | 2 | 中野 慎詞 | |||
| Men Elite Elite | 2 | 岡本 勝哉 | |||
| Men Elite Elite | 2 | 橋本 英也 | 弱虫ペダル サイクリングチーム | P160 | 160.00 |
| Men Elite Elite | 2 | 兒島 直樹 | 兒島直樹/松田祥位 | P44 | 44.00 |
| Men Elite Elite | 2 | 松田 祥位 | 兒島直樹/松田祥位 | P44 | 44.00 |
| Men Elite Elite | 3 | 松田 祥位 | 1:03.022 | ||
| Men Elite Elite | 3 | 山本 哲央 | 4:21.273 | ||
| Men Elite Elite | 3 | 山下虎ノ亮 | P77 | 77.00 | |
| Men Elite Elite | 3 | 原田 裕成 | Radical Aero Club | 追抜勝 | |
| Men Elite Elite | 3 | 佐藤 健 | Radical Aero Club | 追抜勝 | |
| Men Elite Elite | 3 | 古谷田貴斗 | Radical Aero Club | 追抜勝 | |
| Men Elite Elite | 3 | 新井 敬太 | Radical Aero Club | 追抜勝 | |
| Men Elite Elite | 3 | 香西 玲良 | 鹿屋体育大学 B | 47.281 | |
| Men Elite Elite | 3 | 福永 隼人 | 鹿屋体育大学 B | 47.281 | |
| Men Elite Elite | 3 | 岩谷駿之介 | 鹿屋体育大学 B | 47.281 | |
| Men Elite Elite | 3 | 谷口慶志郎 | 鹿屋体育大学 B | 47.281 | |
| Men Elite Elite | 3 | 橋本 英也 | 弱虫ペダル サイクリングチーム | ||
| Men Elite Elite | 3 | 中石 湊 | |||
| Men Elite Elite | 3 | 尾野 翔一 | |||
| Men Elite Elite | 3 | 河野 翔輝 | |||
| Men Elite Elite | 3 | 梅澤 幹太 | チームブリヂストンサイクリング | P154 | 154.00 |
| Men Elite Elite | 3 | 山本 哲央 | 山本哲央/梅澤幹太 | P28 | 28.00 |
| Men Elite Elite | 3 | 梅澤 幹太 | 山本哲央/梅澤幹太 | P28 | 28.00 |
| Men Elite Elite | 4 | 森田 一郎 | 1:03.817 | ||
| Men Elite Elite | 4 | 矢萩 悠也 | 4:25.485 | ||
| Men Elite Elite | 4 | 佐藤 健 | P77 | 77.00 | |
| Men Elite Elite | 4 | 峠 龍之介 | 日本大学 | OVT | |
| Men Elite Elite | 4 | 小林 岳央 | 日本大学 | OVT | |
| Men Elite Elite | 4 | 秦 愛希翔 | 日本大学 | OVT | |
| Men Elite Elite | 4 | 石田 陽紀 | 鹿屋体育大学 A | 47.684 | |
| Men Elite Elite | 4 | 勝村 岳大 | 鹿屋体育大学 A | 47.684 | |
| Men Elite Elite | 4 | 佐藤 健 | |||
| Men Elite Elite | 5 | 山里 一心 | 1:04.028 | ||
| Men Elite Elite | 5 | 山下虎ノ亮 | 4:24.111 | ||
| Men Elite Elite | 5 | 梅澤 幹太 | チームブリヂストンサイクリング | P72 | 72.00 |
| Men Elite Elite | 5 | 金井 健翔 | 鹿屋体育大学 | 4:14.306 | |
| Men Elite Elite | 5 | 廣田 汰也 | 鹿屋体育大学 | 4:14.306 | |
| Men Elite Elite | 5 | 畑 祐太郎 | 鹿屋体育大学 | 4:14.306 | |
| Men Elite Elite | 5 | 齊藤 脩 | 鹿屋体育大学 | 4:14.306 | |
| Men Elite Elite | 5 | 細川 拓真 | 朝日大学 | 48.910 | |
| Men Elite Elite | 5 | 布廣 優樹 | 朝日大学 | 48.910 | |
| Men Elite Elite | 5 | 矢萩 悠也 | |||
| Men Elite Elite | 6 | 池田 悠生 | 1:04.204 | ||
| Men Elite Elite | 6 | 三浦 一真 | 4:25.631 | ||
| Men Elite Elite | 6 | 河野 翔輝 | P59 | 59.00 | |
| Men Elite Elite | 6 | 世古眞太郎 | 朝日大学 | 4:19.821 | |
| Men Elite Elite | 6 | 渡邊 蓮 | 朝日大学 | 4:19.821 | |
| Men Elite Elite | 6 | 千葉 俊輔 | 朝日大学 | 4:19.821 | |
| Men Elite Elite | 6 | 山本 哲央 | |||
| Men Elite Elite | 7 | 竹下 寛人 | 1:04.452 | ||
| Men Elite Elite | 7 | 河野 翔輝 | 4:25.725 | ||
| Men Elite Elite | 7 | 矢萩 悠也 | P49 | 49.00 | |
| Men Elite Elite | 7 | 池田 悠生 | 日本体育大学 | 4:20.201 | |
| Men Elite Elite | 7 | 福永 和人 | 日本体育大学 | 4:20.201 | |
| Men Elite Elite | 7 | 池田 翔元 | 日本体育大学 | 4:20.201 | |
| Men Elite Elite | 7 | 井上 幸洋 | 日本体育大学 | 4:20.201 | |
| Men Elite Elite | 7 | 孫崎 大樹 | ヴィクトワール広島 | ||
| Men Elite Elite | 8 | 小川 純平 | 1:05.315 | ||
| Men Elite Elite | 8 | 原田 應佑 | 4:27.442 | ||
| Men Elite Elite | 8 | 並江 優作 | P42 | 42.00 | |
| Men Elite Elite | 8 | 岡本 勝哉 | |||
| Men Elite Elite | 9 | 中村 和樹 | 1:05.532 | ||
| Men Elite Elite | 9 | 梅澤 幹太 | チームブリヂストンサイクリング | 4:27.554 | |
| Men Elite Elite | 9 | 寺田 吉騎 | P24 | 24.00 | |
| Men Elite Elite | 9 | 児玉 誠虎 | |||
| Men Elite Elite | 10 | 福永 隼人 | 1:05.932 | ||
| Men Elite Elite | 10 | 佐藤 健 | 4:28.715 | ||
| Men Elite Elite | 10 | 三浦 一真 | P20 | 20.00 | |
| Men Elite Elite | 10 | 河野 翔輝 | |||
| Men Elite Elite | 11 | 河村 元 | 1:06.077 | ||
| Men Elite Elite | 11 | 寺田 吉騎 | 4:30.269 | ||
| Men Elite Elite | 11 | 松田 祥位 | |||
| Men Elite Elite | 12 | 石田 陽紀 | 1:06.265 | ||
| Men Elite Elite | 12 | 松田 祥位 | 4:31.913 | ||
| Men Elite Elite | 12 | 梅澤 幹太 | チームブリヂストンサイクリング | ||
| Men Elite Elite | 13 | 畑 祐太郎 | 1:06.392 | ||
| Men Elite Elite | 13 | 岡本 勝哉 | 4:32.323 | ||
| Men Elite Elite | 13 | 河村 元 | |||
| Men Elite Elite | 14 | 香西 玲良 | 1:06.500 | ||
| Men Elite Elite | 14 | 釜田 佳典 | 4:36.314 | ||
| Men Elite Elite | 14 | 木綿 崚介 | |||
| Men Elite Elite | 15 | 木綿 崚介 | 4:36.893 | ||
| Men Elite Elite | 15 | 寺田 吉騎 | |||
| Men Elite Elite | 16 | 原田 裕成 | 4:41.967 | ||
| Men Elite Elite | 16 | 金井 健翔 | |||
| Men Elite Elite | 17 | 三浦 一真 | |||
| Men Elite Elite | 18 | 廣田 汰也 | |||
| Men Elite Elite | 19 | 伊澤 将也 | |||
| Men Elite Elite | 20 | 山下虎ノ亮 | |||
| Men Elite Elite | 21 | 長尾 拓人 | |||
| Men Elite Elite | 22 | 橘田 和樹 | |||
| Men Junior Junior | 1 | 山本 武蔵 | 1:04.006 | ||
| Men Junior Junior | 1 | 柴田 渓佑 | 3:22.366 | ||
